ТИП | Ширина (мм) | Длина (мм) | Плотность г/м² (+/-%5) | Толщина (мм)(+/-%3) |
|---|---|---|---|---|
| Металлизированный картон (Золотого, Серебряного, Черного цвета) | 700 | 1000 | 2400 | 3,2 |
| 2150 | 2,8 | |||
| 1900 | 2,5 | |||
| 1700 | 2,2 | |||
| 1500 | 2,0 | |||
| 1200 | 1,6 | |||
| 1000 | 1,4 | |||
| 750 | 1,0 | |||
| 600 | 0,9 | |||
| Металлизированный картон специальный размер (золотой, серебряный, черный) | 350 -1400 | 500 – 2500 | 600 — 2400 | 0,9 — 3,2 |


